Бренд: Maibenben
| Диагональ экрана | 17.3 ″ |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Vega 5 |
| Вид | универсальный |
| Линейка | Medio (Maibenben) |
| Операционная система | Linux |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | AMD Renoir (2020) |
| Серия процессора | AMD Ryzen 3 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 3 4300U |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 2700 МГц |
| Турбо-частота | 3700 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 4 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
| Диагональ экрана | 17.3 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Vega 5 |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | есть, microSDHC, microSDXC, microSD |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | есть, 1 Gbit |
| Wi-Fi | есть, 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| NFC | нет |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 4 |
| Thunderbolt | нет |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть (1.4) |
| DisplayPort | есть (режим USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | синий |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | синий |
| Поверхность крышки | матовая гладкая |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Емкость аккумулятора | 3855 мА·ч |
| Время работы | до 6.5 ч |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 45 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация, коврик |
| Мышь в комплекте | есть |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 395.5 мм |
| Глубина | 253 мм |
| Толщина | 20.1 мм |
| Вес | 2030 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!