Бренд: Apple
| Диагональ экрана | 14.2 ″ |
| Разрешение экрана | 3024×1964 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц (Pro Motion) |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Apple M1 Pro GPU |
| Вид | ультрабук |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Линейка | MacBook Pro 14" M1 Pro 2021 (Apple) |
| Операционная система | macOS (Monterey) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2020) |
| Серия процессора | Apple M1 Pro |
| Модель процессора | Apple M1 Pro |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 10 |
| Тактовая частота | 2064 МГц |
| Турбо-частота | 3220 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 24 МБ |
| Диагональ экрана | 14.2 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 3024×1964 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц (Pro Motion) |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Технология экрана | IPS (Liquid Retina XDR mini-LED) |
| Яркость | 1000 кд/м² (1600 кд/м² в пиковом режиме) |
| Сенсорный экран | нет |
| Датчик освещенности | есть |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов памяти | нет слотов |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Apple M1 Pro GPU |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Слот для карт памяти | SD, SDHC, SDXC, есть |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| NFC | нет |
| USB Type-C | 3 (USB4, до 40 Гбит/с) |
| Всего USB-портов | 3 |
| Thunderbolt | есть, в интерфейсе USB Type-C |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Название расцветки | серый космос |
| Материал корпуса | металл (100% переработанный) |
| Цвет корпуса | серый |
| Поверхность корпуса | полуматовая гладкая |
| Материал крышки | алюминий (100% переработанный) |
| Цвет крышки | серый |
| Поверхность крышки | полуматовая гладкая |
| Пыле-, влагозащищенный корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Островная клавиатура | есть |
| Защита клавиатуры от проливания | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть (3 шт.) |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Сабвуфер | есть (2 шт., Spatial Audio, Dolby Atmos) |
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Поддержка ввода пером | нет |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Время работы | от 11 до 17 ч |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Ширина | 312.6 мм |
| Глубина | 221.2 мм |
| Толщина | 15.5 мм |
| Вес | 1600 г |
Скорость, батарея, бесшумность (даже когда заводятся кулеры их почти не слышшно)
Тряпочка вам пригодится. На черной клавиатуре хорошо видны отпечатки, если не помыть руки с мылом непосредственно перед работой.
Невероятно производительный и удобный девайс. Звук и камера на высоте, расходует энергию в статичном положении конечно более быстро, чем гласит Apple но все же.
Привезли без сетевого адаптера. После обращения привезли через 3 дня адаптер сомнительного качества, со слов специалиста - это не тот который должен был быть в комплектации, а тот что у них есть в магазине. Грустно.
Уважаемый Марат Сергеевич! Приносим извинения за доставленные неудобства. Хотим отметить, что Вам был предложен вариант довоза переходника с сайта или довоз от поставщика. Вы согласились на переходник с сайта, так как от поставщика необходимо было ожидать поставку. Надеемся на понимание с Вашей стороны и на то, что у нас еще будет возможность произвести на Вас хорошее впечатление.