Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Линейка | ROG Strix G16 (Asus) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7-13650HX |
| Количество ядер | 14 |
| Количество потоков | 20 |
| Тактовая частота | 2600 МГц |
| Турбо-частота | 4900 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 24 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Объем видеопамяти | 6 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | не поддерживает |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Ethernet (LAN) | 1 Gbit, есть |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 4 |
| Thunderbolt | есть, в интерфейсе USB Type-C |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть (2.1) |
| DisplayPort | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Поверхность корпуса | матовая с узором |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Поверхность крышки | матовая с узором |
| Подсветка корпуса | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть (многоцветная настраиваемая (каждая клавиша)) |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество динамиков | 2 динамика (направлены вниз) |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (сенсорное) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 264 мм |
| Толщина | 30.4 мм |
| Вес | 2500 г |
проблемы со звуком!!!и не получается настроить тач пад !!
Уважаемый Юрий! Мы приносим извинения за доставленные неудобства. При наличии замечаний к качеству товара и его работе, Вы можете обратиться в отдел сервиса Замена и возврат товара, после чего наши специалисты свяжутся с Вами. Надеемся на понимание с Вашей стороны и на то, что у нас еще будет возможность произвести на Вас хорошее впечатление.