Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Линейка | ROG Strix G16 (Asus) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255HX |
| Количество ядер | 20 |
| Количество потоков | 20 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 5200 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 30 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 12 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | есть |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Ethernet (LAN) | 1 Gbit, есть |
| Wi-Fi | есть, 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | есть, 5.4 |
| USB 3.2 Type-A | 3 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 5 |
| Thunderbolt | есть, в интерфейсе USB Type-C |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Поверхность корпуса | матовая с узором |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Поверхность крышки | матовая с узором |
| Подсветка корпуса | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть (RGB) |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (сенсорное) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Камера для идентификации пользователя | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | есть |
| Сумка или чехол | есть, рюкзак |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 268 мм |
| Толщина | 22.8 мм |
| Вес | 2650 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!