Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 18.0 ″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Линейка | ROG Strix G18 G814 (Asus) |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) |
| Серия процессора | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 5300 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 64 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
| Диагональ экрана | 18.0 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | не поддерживает |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | 1 Gbit, есть |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.3 |
| NFC | нет |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| Thunderbolt | есть, в интерфейсе USB Type-C |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Поверхность корпуса | матовая с узором |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Поверхность крышки | матовая с узором |
| Подсветка корпуса | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | нет |
| Встроенный микрофон | есть (2 шт.) |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Сабвуфер | нет |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (физическое) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Поддержка ввода пером | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Ширина | 399 мм |
| Глубина | 294 мм |
| Толщина | 30.8 мм |
| Вес | 3000 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!