Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Линейка | ROG Strix (Asus) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 9 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Количество ядер | 24 |
| Количество потоков | 24 |
| Тактовая частота | 2700 МГц |
| Турбо-частота | 5400 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 36 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 64 ГБ (32 ГБ + 32 ГБ) |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Объем видеопамяти | 24 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | не поддерживает |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | есть, 2.5 Gbit |
| Wi-Fi | есть, 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | есть, 5.4 |
| NFC | нет |
| USB 3.2 Type-A | 3 (Gen2) |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 5 |
| Thunderbolt | есть, в интерфейсе USB Type-C |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть (в режиме USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая, матовая с узором |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Поверхность крышки | матовая с узором |
| Пыле-, влагозащищенный корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Подсветка корпуса | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть (многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) (Aura Sync) |
| Островная клавиатура | есть |
| Защита клавиатуры от проливания | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть (2 шт.) |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (физическое) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 268 мм |
| Толщина | 30.8 мм (22.8 - 30.8 мм) |
| Вес | 2800 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!