Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Линейка | ROG Zephyrus (Asus) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
| Серия процессора | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5-13450HX |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 1800 МГц |
| Турбо-частота | 4600 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 20 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти | нет слотов |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MMC, есть |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Ethernet (LAN) | 1 Gbit, есть |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.3 |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 4 |
| Thunderbolt | есть, в интерфейсе USB Type-C |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Название расцветки | серый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Поверхность крышки | матовая гладкая |
| Подсветка корпуса | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть (3 шт.) |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Сабвуфер | есть (2 шт.) |
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Камера для идентификации пользователя | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 354 мм |
| Глубина | 246 мм |
| Толщина | 16.4 мм |
| Вес | 1850 г |
Замечательный ноутбук.