Бренд: Ninkear
| Диагональ экрана | 14 ″ |
| Разрешение экрана | 2240×1400 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 660M Graphics |
| Вид | ультрабук |
| Линейка | S14 (Ninkear) |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt R (2023) |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 3300 МГц |
| Турбо-частота | 4550 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 16 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
| Диагональ экрана | 14 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2240×1400 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Количество слотов памяти | нет слотов |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 660M Graphics |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Слот для карт памяти | не поддерживает |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.2 |
| NFC | нет |
| USB 3.0 | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 3 |
| Thunderbolt | нет |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Поверхность крышки | матовая |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | нет |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы | от 6 до 8 ч |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 60 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 312.9 мм |
| Глубина | 222.5 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Вес | 1100 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!