Бренд: Lenovo
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Линейка | ThinkBook (Lenovo) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) |
| Серия процессора | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 5300 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 64 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe (M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe) |
| Слот для карт памяти | есть, SDHC, SDXC, MMC, SD |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | есть, 5.4 |
| NFC | нет |
| USB 3.2 Type-A | 3 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 5 |
| Thunderbolt | нет |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть (2.1) |
| DisplayPort | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Поверхность крышки | матовая гладкая |
| Ударопрочный корпус | есть (MIL-STD-810H) |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | есть (2 шт.) |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (физическое) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Запас энергии | 85 Вт·ч |
| Слот блокировки | есть (Kensington Nano Security Slot, 2.5x6 мм) |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 354.6 мм |
| Глубина | 256.2 мм |
| Толщина | 19.3 мм |
| Вес | 2150 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!