Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Линейка | VivoBook (Asus) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2024) |
| Серия процессора | Intel Core 5 |
| Модель процессора | Intel Core 5 210H |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2200 МГц |
| Турбо-частота | 4800 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 12 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 45 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe (PCI-E 4.0 x4 M.2 2280) |
| Слот для карт памяти | не поддерживает |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| Thunderbolt | нет |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть (2.1) |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Поверхность крышки | матовая гладкая |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть (голубая) |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть (со шторкой) |
| Количество пикселей камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | есть |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 63 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 357 мм |
| Глубина | 250.7 мм |
| Толщина | 22 мм |
| Вес | 1950 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!