Бренд: MSI
| Диагональ экрана | 17.3 ″ |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel Arc Graphics (7 X-ядер) |
| Вид | универсальный |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Линейка | Venture (MSI) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake (2023) |
| Серия процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 125H |
| Количество ядер | 14 |
| Количество потоков | 18 |
| Тактовая частота | 1200 МГц |
| Турбо-частота | 4500 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 18 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
| Диагональ экрана | 17.3 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Максимальный объем памяти | 96 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel Arc Graphics (7 X-ядер) |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | не поддерживает |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | есть, 1 Gbit |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.3 |
| NFC | нет |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| Thunderbolt | нет |
| HDMI | есть (2.1) |
| DisplayPort | есть (в интерфейсе USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Поверхность крышки | матовая гладкая |
| Ударопрочный корпус | есть (MIL-STD-810H/G) |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть (белая) |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | есть (3 шт.) |
| Количество динамиков | 2 динамика (направлены вниз) |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (физическое) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 55.2 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 399.3 мм |
| Глубина | 258 мм |
| Толщина | 23.2 мм |
| Вес | 2400 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!