Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 820M |
| Вид | универсальный |
| Линейка | Vivobook 16 (Asus) |
| Операционная система | DOS (без ОС) |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | AMD Krackan Point (2024) |
| Серия процессора | AMD Ryzen AI 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2000 МГц |
| Турбо-частота | 4500 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 4 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов памяти | нет слотов |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 820M |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | не поддерживает |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.3 |
| NFC | нет |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 4 |
| Thunderbolt | нет |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть (2.1) |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Название расцветки | темно-синий |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-синий |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Поверхность крышки | матовая гладкая |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть (шторка приватности) |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (физическое) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Камера для идентификации пользователя | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 357 мм |
| Глубина | 250.6 мм |
| Толщина | 17.9 мм (19.9 мм) |
| Вес | 1700 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!