Бренд: Asus
| Диагональ экрана | 15.6 ″ |
| Разрешение экрана | 2880×1620 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Qualcomm Adreno |
| Вид | ультрабук |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Линейка | VivoBook S (Asus) |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | Snapdragon X |
| Серия процессора | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
| Количество ядер | 12 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 3400 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 12 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
| Диагональ экрана | 15.6 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение экрана | 2880×1620 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Количество слотов памяти | нет слотов |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Qualcomm Adreno |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe (M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD) |
| Слот для карт памяти | есть, microSDHC, microSD, microSDXC |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | есть, 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | есть, 5.4 |
| NFC | нет |
| USB 3.2 Type-A | 2 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 4 |
| Thunderbolt | нет |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | есть (альтернативные режимы USB Type-C) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Название расцветки | серебристый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Поверхность крышки | матовая гладкая |
| Пыле-, влагозащищенный корпус | есть (MIL-STD-810H) |
| Ударопрочный корпус | есть (MIL-STD-810H) |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть (многоцветная настраиваемая (1 зона) |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (физическое) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Камера для идентификации пользователя | есть |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 352.6 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Толщина | 15.9 мм |
| Вес | 1420 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!