Бренд: Maibenben
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Вид | игровой (геймерский) |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Линейка | X16B (Maibenben) |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Сертификация | РСТ / СТБ / EAC |
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2023) |
| Серия процессора | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 5300 МГц |
| Кэш (общий, L2 или L3) | 64 МБ |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 96 Вт |
| Диагональ экрана | 16 ″ |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ (8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте) |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти | 2 слота |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Объем видеопамяти | 8 Гб |
| Конфигурация дисков | SSD |
| Емкость SSD | 1024 Гб |
| Интерфейс передачи данных SSD | PCIe |
| Слот для карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
| CD/DVD привод (дисковод) | нет |
| Сотовая связь | нет |
| Ethernet (LAN) | есть, 2.5 Gbit |
| Wi-Fi | есть, 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | есть, 5.2 |
| NFC | нет |
| USB 3.2 Type-A | 3 |
| USB Type-C | 2 |
| Всего USB-портов | 5 |
| Thunderbolt | нет |
| VGA (D-sub) | нет |
| HDMI | есть (2.1) |
| DisplayPort | есть (2.1) |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Трансформер | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Поверхность корпуса | матовая гладкая |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | черный |
| Поверхность крышки | матовая с узором |
| Пыле-, влагозащищенный корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Островная клавиатура | есть |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей камеры | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество динамиков | 2 динамика (направлены вниз) |
| Цифровое поле (Numpad) | есть (физическое) |
| Кириллица на клавиатуре | есть |
| Тачпад | есть |
| Джойстик (тачстик) | нет |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
| Время работы | до 9 ч |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 80 Вт·ч |
| Комплект поставки | адаптер питания, документация |
| Мышь в комплекте | нет |
| Сумка или чехол | нет |
| Ширина | 356.68 мм |
| Глубина | 254.48 мм |
| Толщина | 23 мм |
| Вес | 2200 г |
Пока нет отзывов. Будьте первым!